Top Youtube People & Blogs channels
rank | Youtuber | subscribers | video views | video count | category | started |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinkfong, Bebê Tubarão! Canções para Crianças | 8,560,000 | 4,108,470,999 | 1,632 | People & Blogs | 2019 |
2 | Virgínia Fonseca | 11,800,000 | 1,579,762,364 | 1,536 | People & Blogs | 2016 |
3 | V Kids | 2,180,000 | 1,124,186,669 | 554 | People & Blogs | 2014 |
4 | Catarina Paolino | 2,660,000 | 1,100,610,220 | 568 | People & Blogs | 2020 |
5 | Kep1er | 2,530,000 | 983,615,681 | 1,277 | People & Blogs | 2021 |
6 | Pesadelo na Cozinha | 3,180,000 | 831,981,557 | 1,957 | People & Blogs | 2016 |
7 | UR · Cristiano | 73,100,000 | 775,538,600 | 88 | People & Blogs | 2024 |
8 | История Royals | 513,000 | 775,088,016 | 820 | People & Blogs | 2022 |
9 | Hot Wheels Português | 1,440,000 | 701,664,106 | 1,199 | People & Blogs | 2015 |
10 | VALENTINA SOBRINHO E FAMÍLIA | 3,470,000 | 687,996,215 | 485 | People & Blogs | 2017 |
11 | TURMA TIN | 1,470,000 | 653,036,651 | 576 | People & Blogs | 2022 |
12 | 自说自话的总裁 | 1,910,000 | 607,606,144 | 838 | People & Blogs | 2018 |
13 | Temperos e Sabores | 4,910,000 | 594,396,924 | 1,606 | People & Blogs | 2012 |
14 | Mariana Ribeiro | 935,000 | 566,733,394 | 3,317 | People & Blogs | 2019 |
15 | Alex Santos | 1,280,000 | 462,619,787 | 645 | People & Blogs | 2012 |
Top Youtube channels - detail stats
rank | Youtuber | subscribers/year | Video views/Year | Video count/Year |
---|---|---|---|---|
1 | Pinkfong, Bebê Tubarão! Canções para Crianças | 1,426,666 | 684,745,166 | 272 |
2 | Virgínia Fonseca | 1,311,111 | 175,529,151 | 170 |
3 | V Kids | 198,181 | 102,198,788 | 50 |
4 | Catarina Paolino | 532,000 | 220,122,044 | 113 |
5 | Kep1er | 632,500 | 245,903,920 | 319 |
6 | Pesadelo na Cozinha | 353,333 | 92,442,395 | 217 |
7 | UR · Cristiano | 73,100,000 | 775,538,600 | 88 |
8 | История Royals | 171,000 | 258,362,672 | 273 |
9 | Hot Wheels Português | 144,000 | 70,166,410 | 119 |
10 | VALENTINA SOBRINHO E FAMÍLIA | 433,750 | 85,999,526 | 60 |
11 | TURMA TIN | 490,000 | 217,678,883 | 192 |
12 | 自说自话的总裁 | 272,857 | 86,800,877 | 119 |
13 | Temperos e Sabores | 377,692 | 45,722,840 | 123 |
14 | Mariana Ribeiro | 155,833 | 94,455,565 | 552 |
15 | Alex Santos | 98,461 | 35,586,137 | 49 |