Share on

Top Youtube Music channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 SBMSBM 3,380,000 4,754,220,694 1,638 Music 2010
2 Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieciŚpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 2,230,000 3,441,188,456 564 Music 2013
3 Disco Polo LajfDisco Polo Lajf 1,670,000 2,474,222,315 1,179 Music 2013
4 Lemon RecordsLemon Records 1,000,000 1,282,490,674 912 Music 2014
5 Vanila RecordsVanila Records 799,000 1,264,956,240 785 Music 2009
6 MY TO SUKCESMY TO SUKCES 1,080,000 1,128,429,498 231 Music 2018
7 20202020 819,000 1,098,782,013 332 Music 2012
8 S.P. RECORDSS.P. RECORDS 611,000 1,016,964,853 2,656 Music 2009
9 SobelSobel 1,290,000 1,013,429,439 69 Music 2016
10 MaxFloRec TVMaxFloRec TV 901,000 955,489,933 1,591 Music 2008
11 UrbanRecTvUrbanRecTv 1,520,000 954,131,753 1,163 Music 2012
12 Dziecięce Przeboje - Polskie piosenki dla dzieciDziecięce Przeboje - Polskie piosenki dla dzieci 806,000 860,119,139 842 Music 2013
13 StoproRapStoproRap 1,050,000 835,795,406 1,055 Music 2008
14 Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieciŚpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 847,000 812,170,061 263 Music 2016
15 bajubajuTVbajubajuTV 618,000 777,133,078 213 Music 2013
16 SmolastySmolasty 932,000 753,368,021 63 Music 2014
17 MIG OfficialMIG Official 448,000 735,662,221 67 Music 2013
18 Dawid PodsiadłoDawid Podsiadło 814,000 729,874,893 24 Music 2016
19 SylwiaGrzeszczakSylwiaGrzeszczak 648,000 726,571,167 34 Music 2011
20 Wydawnictwo Muzyczne FolkWydawnictwo Muzyczne Folk 527,000 718,218,701 1,451 Music 2009
21 Young IgiYoung Igi 1,030,000 715,572,357 134 Music 2015
22 KayaxTVKayaxTV 423,000 701,187,109 1,677 Music 2013
23 AKCENT - OficjalnyAKCENT - Oficjalny 650,000 694,575,830 646 Music 2013
24 Verba OfficialVerba Official 732,000 692,319,802 478 Music 2009
25 donGURALesko DGEdonGURALesko DGE 767,000 664,869,880 954 Music 2008
26 MyMusicMyMusic 590,000 647,826,583 1,909 Music 2006
27 OdrodzenieOdrodzenie 639,000 620,266,381 130 Music 2014
28 D.A. RECORDSD.A. RECORDS 631,000 611,594,654 630 Music 2009
29 Takie Rzeczy LabelTakie Rzeczy Label 696,000 610,147,152 117 Music 2013
30 GUGUGUGU 735,000 603,162,844 197 Music 2019
31 CiemnaStrefaCiemnaStrefa 913,000 582,992,352 1,168 Music 2009
32 PejaslumsattackPejaslumsattack 657,000 570,776,382 1,329 Music 2008
33 CLEOCLEO 931,000 568,277,400 41 Music 2020
34 VDJ SmileVDJ Smile 1,250,000 565,821,067 128 Music 2014
35 Szlagiery.TVSzlagiery.TV 378,000 553,217,571 1,363 Music 2011
36 Smok EdzioSmok Edzio 710,000 549,447,051 129 Music 2016
37 Zespół After PartyZespół After Party 434,000 547,727,958 200 Music 2012
38 VDJ Smile ViPVDJ Smile ViP 1,200,000 547,070,744 173 Music 2016
39 KręciołaTVKręciołaTV 436,000 545,447,767 3,896 Music 2011
40 MagicRecordsPolandMagicRecordsPoland 1,960,000 536,154,902 792 Music 2011
41 SześcianSześcian 550,000 516,642,984 553 Music 2016
42 ReToReTo 684,000 505,818,272 58 Music 2020
43 NawrotkaTvNawrotkaTv 444,000 501,762,394 431 Music 2008
44 DEFIS OficjalnyDEFIS Oficjalny 433,000 490,109,086 249 Music 2014
45 kanał dla dzieci - bajlandia.tvkanał dla dzieci - bajlandia.tv 710,000 489,484,663 68 Music 2014
46 KubańczykKubańczyk 813,000 488,940,360 50 Music 2010
47 BartoszJagielskiOfficialBartoszJagielskiOfficial 530,000 487,767,037 342 Music 2015
48 TEDEWIZJATEDEWIZJA 541,000 483,163,765 879 Music 2010
49 QBIKQBIK 1,030,000 477,653,234 92 Music 2014
50 Studio AccantusStudio Accantus 623,000 458,080,274 444 Music 2012
51 Kortez Oficjalny KanałKortez Oficjalny Kanał 363,000 451,385,567 118 Music 2015
52 KamuśKamuś 1,010,000 448,190,285 0 Music 2019
53 C-BooLC-BooL 478,000 447,433,428 82 Music 2010
54 EdzioEdzio 588,000 426,865,892 338 Music 2011
55 MargaretMargaret 666,000 403,070,983 157 Music 2013
56 WEEKEND - OficjalnyWEEKEND - Oficjalny 394,000 392,560,310 498 Music 2012
57 DawidPodsiadloVEVODawidPodsiadloVEVO 307,000 389,120,029 24 Music 2012
58 Natalia SisikNatalia Sisik 328,000 381,422,000 1,934 Music 2017
59 ANTIHYPEANTIHYPE 456,000 377,426,368 111 Music 2017
60 DAJ TO GŁOŚNIEJDAJ TO GŁOŚNIEJ 647,000 371,606,853 52 Music 2013
61 FalKKonEFalKKonE 458,000 367,636,814 924 Music 2013
62 MUSIC SOUL atelier MUSIC SOUL atelier 298,000 367,635,658 491 Music 2009
63 DUDEK P56. (OFICJALNY KANAŁ).DUDEK P56. (OFICJALNY KANAŁ). 533,000 350,761,814 592 Music 2012
64 Akademia Filmu i TelewizjiAkademia Filmu i Telewizji 661,000 349,513,982 566 Music 2009
65 Polska WersjaPolska Wersja 459,000 348,922,625 73 Music 2018
66 Boosted MusicBoosted Music 665,000 341,607,001 1,109 Music 2015
67 EnejOficjalnyEnejOficjalny 339,000 335,743,585 115 Music 2009
68 MiłyPan OfficialMiłyPan Official 358,000 312,485,889 20 Music 2017
69 YOUNG MULTI & YFLYOUNG MULTI & YFL 2,140,000 303,858,296 113 Music 2010
70 NatsuNatsu 1,230,000 291,495,806 413 Music 2018
71 BOYSBOYS 201,000 289,034,029 989 Music 2007
72 FandangoRecordsTVFandangoRecordsTV 285,000 287,615,406 491 Music 2009
73 Illumi MusicIllumi Music 564,000 287,179,095 2,130 Music 2014
74 CAMASUTRAMUSSICCAMASUTRAMUSSIC 239,000 280,002,471 153 Music 2013
75 DodaDoda 315,000 277,657,394 196 Music 2010
76 Paweł DomagałaPaweł Domagała 429,000 277,594,199 88 Music 2016
77 NarkopopNarkopop 237,000 273,720,086 208 Music 2012
78 LOVERBOY PL OfficialLOVERBOY PL Official 229,000 272,620,668 70 Music 2014
79 Dawid KwiatkowskiDawid Kwiatkowski 620,000 266,544,412 168 Music 2011
80 CAMEY RECORDSCAMEY RECORDS 237,000 263,595,886 251 Music 2008
81 MajkiMajki 194,000 261,808,411 260 Music 2020
82 DEJW OfficialDEJW Official 233,000 261,803,210 35 Music 2015
83 EVILTWINcorp.EVILTWINcorp. 238,000 261,700,491 13 Music 2020
84 Alexandro QuerevalúAlexandro Querevalú 1,350,000 261,068,713 109 Music 2015
85 Gyuuki NightcoreGyuuki Nightcore 189,000 258,848,488 2,380 Music 2016
86 ☆ EFFECTowni ☆☆ EFFECTowni ☆ 222,000 256,823,183 249 Music 2011
87 POPARAZZI RecordsPOPARAZZI Records 193,000 256,672,608 290 Music 2009
88 ZwiReK BeatsZwiReK Beats 689,000 249,614,372 179 Music 2009
89 BEKA KSHBEKA KSH 540,000 247,608,192 351 Music 2011
90 AGBE OfficialAGBE Official 352,000 245,658,137 653 Music 2017
91 yachuprodukcjayachuprodukcja 1,000,000 243,616,862 905 Music 2013
92 Daria ZawiałowDaria Zawiałow 210,000 239,084,728 25 Music 2019
93 MORTALCIOMORTALCIO 1,510,000 225,340,253 176 Music 2017
94 WiciuSJWiciuSJ 196,000 218,885,312 299 Music 2009
95 Michał WiśniewskiMichał Wiśniewski 209,000 216,834,004 1,435 Music 2010
96 Łydka GrubasaŁydka Grubasa 266,000 214,474,476 159 Music 2009
97 GedzGedz 296,000 209,698,107 340 Music 2007
98 Mr. PolskaMr. Polska 313,000 209,230,265 58 Music 2019
99 Spiżowi MocniSpiżowi Mocni 189,000 208,733,203 39 Music 2014
100 Chopin InstituteChopin Institute 471,000 207,321,373 3,631 Music 2012

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 SBMSBM 241,428 339,587,192 117
2 Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieciŚpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 202,727 312,835,314 51
3 Disco Polo LajfDisco Polo Lajf 151,818 224,929,301 107
4 Lemon RecordsLemon Records 100,000 128,249,067 91
5 Vanila RecordsVanila Records 53,266 84,330,416 52
6 MY TO SUKCESMY TO SUKCES 180,000 188,071,583 38
7 20202020 68,250 91,565,167 27
8 S.P. RECORDSS.P. RECORDS 40,733 67,797,656 177
9 SobelSobel 161,250 126,678,679 8
10 MaxFloRec TVMaxFloRec TV 56,312 59,718,120 99
11 UrbanRecTvUrbanRecTv 126,666 79,510,979 96
12 Dziecięce Przeboje - Polskie piosenki dla dzieciDziecięce Przeboje - Polskie piosenki dla dzieci 73,272 78,192,649 76
13 StoproRapStoproRap 65,625 52,237,212 65
14 Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieciŚpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 105,875 101,521,257 32
15 bajubajuTVbajubajuTV 56,181 70,648,461 19
16 SmolastySmolasty 93,200 75,336,802 6
17 MIG OfficialMIG Official 40,727 66,878,383 6
18 Dawid PodsiadłoDawid Podsiadło 101,750 91,234,361 3
19 SylwiaGrzeszczakSylwiaGrzeszczak 49,846 55,890,089 2
20 Wydawnictwo Muzyczne FolkWydawnictwo Muzyczne Folk 35,133 47,881,246 96
21 Young IgiYoung Igi 114,444 79,508,039 14
22 KayaxTVKayaxTV 38,454 63,744,282 152
23 AKCENT - OficjalnyAKCENT - Oficjalny 59,090 63,143,257 58
24 Verba OfficialVerba Official 48,800 46,154,653 31
25 donGURALesko DGEdonGURALesko DGE 47,937 41,554,367 59
26 MyMusicMyMusic 32,777 35,990,365 106
27 OdrodzenieOdrodzenie 63,900 62,026,638 13
28 D.A. RECORDSD.A. RECORDS 42,066 40,772,976 42
29 Takie Rzeczy LabelTakie Rzeczy Label 63,272 55,467,922 10
30 GUGUGUGU 147,000 120,632,568 39
31 CiemnaStrefaCiemnaStrefa 60,866 38,866,156 77
32 PejaslumsattackPejaslumsattack 41,062 35,673,523 83
33 CLEOCLEO 232,750 142,069,350 10
34 VDJ SmileVDJ Smile 125,000 56,582,106 12
35 Szlagiery.TVSzlagiery.TV 29,076 42,555,197 104
36 Smok EdzioSmok Edzio 88,750 68,680,881 16
37 Zespół After PartyZespół After Party 36,166 45,643,996 16
38 VDJ Smile ViPVDJ Smile ViP 150,000 68,383,843 21
39 KręciołaTVKręciołaTV 33,538 41,957,520 299
40 MagicRecordsPolandMagicRecordsPoland 150,769 41,242,684 60
41 SześcianSześcian 68,750 64,580,373 69
42 ReToReTo 171,000 126,454,568 14
43 NawrotkaTvNawrotkaTv 27,750 31,360,149 26
44 DEFIS OficjalnyDEFIS Oficjalny 43,300 49,010,908 24
45 kanał dla dzieci - bajlandia.tvkanał dla dzieci - bajlandia.tv 71,000 48,948,466 6
46 KubańczykKubańczyk 58,071 34,924,311 3
47 BartoszJagielskiOfficialBartoszJagielskiOfficial 58,888 54,196,337 38
48 TEDEWIZJATEDEWIZJA 38,642 34,511,697 62
49 QBIKQBIK 103,000 47,765,323 9
50 Studio AccantusStudio Accantus 51,916 38,173,356 37
51 Kortez Oficjalny KanałKortez Oficjalny Kanał 40,333 50,153,951 13
52 KamuśKamuś 202,000 89,638,057 0
53 C-BooLC-BooL 34,142 31,959,530 5
54 EdzioEdzio 45,230 32,835,837 26
55 MargaretMargaret 60,545 36,642,816 14
56 WEEKEND - OficjalnyWEEKEND - Oficjalny 32,833 32,713,359 41
57 DawidPodsiadloVEVODawidPodsiadloVEVO 25,583 32,426,669 2
58 Natalia SisikNatalia Sisik 46,857 54,488,857 276
59 ANTIHYPEANTIHYPE 65,142 53,918,052 15
60 DAJ TO GŁOŚNIEJDAJ TO GŁOŚNIEJ 58,818 33,782,441 4
61 FalKKonEFalKKonE 41,636 33,421,528 84
62 MUSIC SOUL atelier MUSIC SOUL atelier 19,866 24,509,043 32
63 DUDEK P56. (OFICJALNY KANAŁ).DUDEK P56. (OFICJALNY KANAŁ). 44,416 29,230,151 49
64 Akademia Filmu i TelewizjiAkademia Filmu i Telewizji 44,066 23,300,932 37
65 Polska WersjaPolska Wersja 76,500 58,153,770 12
66 Boosted MusicBoosted Music 73,888 37,956,333 123
67 EnejOficjalnyEnejOficjalny 22,600 22,382,905 7
68 MiłyPan OfficialMiłyPan Official 51,142 44,640,841 2
69 YOUNG MULTI & YFLYOUNG MULTI & YFL 152,857 21,704,164 8
70 NatsuNatsu 205,000 48,582,634 68
71 BOYSBOYS 11,823 17,002,001 58
72 FandangoRecordsTVFandangoRecordsTV 19,000 19,174,360 32
73 Illumi MusicIllumi Music 56,400 28,717,909 213
74 CAMASUTRAMUSSICCAMASUTRAMUSSIC 21,727 25,454,770 13
75 DodaDoda 22,500 19,832,671 14
76 Paweł DomagałaPaweł Domagała 53,625 34,699,274 11
77 NarkopopNarkopop 19,750 22,810,007 17
78 LOVERBOY PL OfficialLOVERBOY PL Official 22,900 27,262,066 7
79 Dawid KwiatkowskiDawid Kwiatkowski 47,692 20,503,416 12
80 CAMEY RECORDSCAMEY RECORDS 14,812 16,474,742 15
81 MajkiMajki 48,500 65,452,102 65
82 DEJW OfficialDEJW Official 25,888 29,089,245 3
83 EVILTWINcorp.EVILTWINcorp. 59,500 65,425,122 3
84 Alexandro QuerevalúAlexandro Querevalú 150,000 29,007,634 12
85 Gyuuki NightcoreGyuuki Nightcore 23,625 32,356,061 297
86 ☆ EFFECTowni ☆☆ EFFECTowni ☆ 17,076 19,755,629 19
87 POPARAZZI RecordsPOPARAZZI Records 12,866 17,111,507 19
88 ZwiReK BeatsZwiReK Beats 45,933 16,640,958 11
89 BEKA KSHBEKA KSH 41,538 19,046,784 27
90 AGBE OfficialAGBE Official 50,285 35,094,019 93
91 yachuprodukcjayachuprodukcja 90,909 22,146,987 82
92 Daria ZawiałowDaria Zawiałow 42,000 47,816,945 5
93 MORTALCIOMORTALCIO 215,714 32,191,464 25
94 WiciuSJWiciuSJ 13,066 14,592,354 19
95 Michał WiśniewskiMichał Wiśniewski 14,928 15,488,143 102
96 Łydka GrubasaŁydka Grubasa 17,733 14,298,298 10
97 GedzGedz 17,411 12,335,182 20
98 Mr. PolskaMr. Polska 62,600 41,846,053 11
99 Spiżowi MocniSpiżowi Mocni 18,900 20,873,320 3
100 Chopin InstituteChopin Institute 39,250 17,276,781 302